Suzhou Lejoy Machinery Co., Ltd ist eine Schokoladenmaschinenfabrik mit über 40 Jahren Erfahrung. Wir sind spezialisiert auf die Produktion von Schokoladenherstellung mit Schokoladenbuge und Raffiner, Schokoladenschmelze und Lagertank, Schokoladentemperatur, Schokoladenablagerungsmaschine und Schokoladenformmaschine sowie Schokoladenerbindungsmaschine, Schokoladenbeschichtungsmaschine, Schokoladendekorationsmaschine, Schokoladenkühlung Tunnel und etc .. Wir haben das Vertrauen und die hohe Meinung von Kunden mit hochwertigen Produkten gewonnen und in über 40 Länder und Regionen wie Großbritannien, Frankreich, Belgien, Mexiko, Brasilien, Ägypten, Neuseeland, Australien, Kanada exportiert Malaysia, Indien, Pakistan, Russland, Usbekistan usw. Suzhou Lejoy Machinery Co., Ltd. nimmt seit der Gründung des Unternehmens Ehrlichkeit, Innovation und qualitativ hochwertiges Ziel. Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich für einen besseren Service für unsere Kunden. Wir begrüßen Kunden aus aller Welt aufrichtig in unserem Unternehmen!
mehr
Um
Suzhou Lejoy Machinery Co., Ltd.
Firmeninfo
| Mitglied seit | 2021 |
|---|---|
| Unternehmensart | Manufacturer , Trade Company |
| Geschäftsbereich | Chocolate,Other Food Processing Machinery,Chocolate making machine |
| ProduktDienstleistung | Schokoladenmaschinen,Schokoladenbusche und Ballfräsenmaschinen,Schokoladen -Enrobing- und Beschichtungsmaschinen,Schokoladenablagerungsmaschinen,Schokoladentemperaturmaschinen,Schokoladenschmelz- und Lagermaschinen |
| Gesamtbeschäftigte | 51~100 |
| Kapital (Millionen US $) | 2000000RMB |
| Jahr etabliert | 2009 |
| Zertifikat | CE,CCC,TUV,UL,ISO9001 |
| Firmenanschrift | No.88 Datong Road, Xuguan Industrial Park, SND, Suzhou, Jiangsu, China |
Handelskapazität
| Inkotherm | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
| Jahresumsatzvolumen (Millionen US $) | 3 |
| Jährliches Kaufvolumen (Millionen US $) | 1 |
| Exportprozentsatz | 7 |
| Hauptmärkte | Africa,Asia,East Europe,Middle East,North Europe,West Europe,Worldwide |
| Nächster Hafen | Shanghai ,Ningbo,Guangzhou |
| Import- und Exportmodus | 1,2 |
| Export License Number | 01832078 |
| Export Company Name | Suzhou Lejoy Machinery Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/98/2148f0eb4a4b5fe79ec5e9c135965c.jpg |
Produktionskapazität
| Anzahl der Produktionslinien | 6 |
|---|---|
| Anzahl der F & E -Mitarbeiter | 2 |
| Anzahl der QC -Mitarbeiter | 2 |
| OEM -Dienste zur Verfügung gestellt | yes |
| Fabrikgröße (SQ.METERS) | 3 |
| Ort der Fabrik | No. 88, Datong Road, Suzhou High-tech Zone (Huguan Industrial Park) |
