Suzhou Loyjoy Machinery Co., Ltd es una fábrica de máquinas de fabricación de chocolate con más de 40 años de experiencia. Nos especializamos en la producción de líneas de fabricación de chocolate con conche y refinador de chocolate, tanque de fusión y almacenamiento de chocolate, máquina de templado de chocolate, máquina de depósito de chocolate y máquina de formación de chocolate, así como máquina de enriquecimientos de chocolate, máquina de recubrimiento de chocolate, máquina de decoración de chocolate, enfriamiento de chocolate Túnel y etc. Hemos ganado la confianza y la alta opinión de clientes con productos de alta calidad y hemos exportado a más de 40 países y regiones, como el Reino Unido, Francia, Bélgica, México, Brasil, Egipto, Nueva Zelanda, Australia, Canadá , Malasia, India, Pakistán, Rusia, Uzbekistán, etc. Suzhou Lejoy Machinery Co., Ltd. toma honestidad, innovación y alta calidad como objetivo desde el establecimiento de la empresa. Continuamente mejoramos nuestros productos para un mejor servicio a nuestros clientes. ¡Agradecemos sinceramente a los clientes de todo el mundo a nuestra empresa!
más
Acerca de
Suzhou Lejoy Machinery Co., Ltd.
Información de la compañía
| Miembro desde | 2021 |
|---|---|
| Tipo de negocio | Manufacturer , Trade Company |
| Gama de negocios | Chocolate,Other Food Processing Machinery,Chocolate making machine |
| Productoservicio | Máquinas de chocolate,Conche de chocolate y fresadoras de bolas,Máquinas de recubrimiento y insobación de chocolate,Máquinas de depósito de chocolate,Máquinas de templado de chocolate,Máquinas de fusión y almacenamiento de chocolate |
| Empleados Totales | 51~100 |
| Capital (millones de dólares $) | 2000000RMB |
| Año Establecido | 2009 |
| Certificado | CE,CCC,TUV,UL,ISO9001 |
| Dirección de la empresa | No.88 Datong Road, Xuguan Industrial Park, SND, Suzhou, Jiangsu, China |
Capacidad comercial
| Incorporar | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
|---|---|
| Condiciones de pago | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
| Volumen de ventas anual (millones de dólares $) | 3 |
| Volumen de compra anual (millones de dólares $) | 1 |
| Porcentaje de exportación | 7 |
| Mercados principales | Africa,Asia,East Europe,Middle East,North Europe,West Europe,Worldwide |
| Puerto mas cercano | Shanghai ,Ningbo,Guangzhou |
| Modo de importación y exportación | 1,2 |
| Export License Number | 01832078 |
| Export Company Name | Suzhou Lejoy Machinery Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/98/2148f0eb4a4b5fe79ec5e9c135965c.jpg |
Capacit de producción
| No. de líneas de producción | 6 |
|---|---|
| No. de personal de I + D | 2 |
| No. de personal de QC | 2 |
| Servicios OEM proporcionados | yes |
| Tamaño de fábrica (metros cuadrados) | 3 |
| Localización de la fábrica | No. 88, Datong Road, Suzhou High-tech Zone (Huguan Industrial Park) |
