Suzhou Lejoy Machinery Co., Ltd est une usine de machines de fabrication de chocolat avec plus de 40 ans d'expérience. Nous nous spécialisons dans la production de lignes de fabrication de chocolat avec une conche au chocolat et un raffineur, un réservoir de fusion et de rangement au chocolat, une machine à tempérer au chocolat, une machine à déposer de chocolat et une machine à former au chocolat, ainsi que la machine à enrober au chocolat, la machine à revêtement au chocolat, la machine à décoration de chocolat, le refroidissement au chocolat Tunnel et etc. Nous avons gagné la confiance et la haute opinion de clients avec des produits de haute qualité et nous avons exporté dans plus de 40 pays et régions, comme le Royaume-Uni, la France, la Belgique, le Mexique, le Brésil, l'Égypte, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada , Malaisie, Inde, Pakistan, Russie, Ouzbékistan, etc. Suzhou Lejoy Machinery Co., Ltd. prend l'honnêteté, l'innovation et la qualité de haute qualité depuis la création de l'entreprise. Nous améliorons continuellement nos produits pour un meilleur service à nos clients. Nous accueillons sincèrement des clients du monde entier à notre entreprise!
plus
À propos
Suzhou Lejoy Machinery Co., Ltd.
Information entreprise
| Membre depuis | 2021 |
|---|---|
| Type d'entreprise | Manufacturer , Trade Company |
| Gamme d'affaires | Chocolate,Other Food Processing Machinery,Chocolate making machine |
| Produit service | Machines au chocolat,Machines de frappe de conche et de balle au chocolat,Machines à enrobage et à enrobage au chocolat,Machines de dépôt de chocolat,Machines à tempérament au chocolat,Machines de fusion et de stockage au chocolat |
| Total des employés | 51~100 |
| Capital (million US $) | 2000000RMB |
| Année de création | 2009 |
| Certificat | CE,CCC,TUV,UL,ISO9001 |
| Adresse de la société | No.88 Datong Road, Xuguan Industrial Park, SND, Suzhou, Jiangsu, China |
Capacité commerciale
| Inccoter | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
|---|---|
| Modalités de paiement | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
| Volume des ventes annuel (million US $) | 3 |
| Volume d'achat annuel (Million US $) | 1 |
| Pourcentage d'exportation | 7 |
| Marchés principaux | Africa,Asia,East Europe,Middle East,North Europe,West Europe,Worldwide |
| Port le plus proche | Shanghai ,Ningbo,Guangzhou |
| Mode d'importation et d'exportation | 1,2 |
| Export License Number | 01832078 |
| Export Company Name | Suzhou Lejoy Machinery Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/98/2148f0eb4a4b5fe79ec5e9c135965c.jpg |
Capacite de production
| Nombre de lignes de production | 6 |
|---|---|
| Nombre de personnel de R&D | 2 |
| Nombre de membres du personnel QC | 2 |
| Services OEM fournis | yes |
| Taille d'usine (Sq.Meters) | 3 |
| Emplacement de l'usine | No. 88, Datong Road, Suzhou High-tech Zone (Huguan Industrial Park) |
